続きを読む: 総合マネージメントサービス
- 個人向けローン
| 融資金額 | 500万円~1億円 ※1億円を超える場合はご相談ください。 |
|---|---|
| 金利 | 年6.9%~9.86% |
| 実質金利 | 年15.00%以内 |
| 融事務取扱手数料 | 融資額の1.575% |
| 融資期間 | 3ヶ月~30年 |
| 返済方法 | 元利均等返済 元金一括返済 |
| 遅延損害金 | 年21.90% |
| 解約違約金 | 返済元金の3.0%(期限前償還等を行う場合の違約金) |
| 連帯保証人 | 原則不要 |
| 担保 | 不動産(一戸建て・マンション・土地・アパート) |
続きを読む: 不動産担保ローンのアサックス


